SAHODAY PRE-SCHOOL
C-1, S.D.D.A, NEW DELHI-110016
FIRST LIST OF SELECTED STUDENTS FOR THE PRE-SCHOOL ADMISSION - 2023-24
SL NO. | NAME OF THE STUDENT | FATHER'S NAME | D.O.B | SEX | FORM NO. | POINTS | |
1 | AADARSH SHARMA | RAKESH SHARMA | 10/06/2019 | M | 113 | 85 | |
2 | AADYA SHARMA | HIMANSHU SHARMA | 08/01/2020 | F | 189 | 70 | |
3 | AAKRUT RANA | MANISH RANA | 27/06/2019 | M | 098 | 75 | |
4 | AARAV PARMAR | RISHABH RAJ SINGH PARMAR | 18/03/2020 | M | 124 | 85 | |
5 | AARINI MALIK | AKSHAT MALIK | 07/01/2020 | F | 042 | 70 | |
6 | AAYAN KUJUR | ANAND KUJUR | 19/04/2019 | M | 199 | 70 | |
7 | AAYANSH KUMAR RAI | AJIT KUMAR RAI | 29/11/2019 | M | 145 | 70 | |
8 | ABEER DEY | AVIK DEY | 04/05/2019 | M | 175 | 85 | |
9 | ADARSH KUMAR | RAJESH KUMAR | 20/11/2019 | M | 007 | 70 | |
10 | ADHVIK SINGH RATHORE | TARUN SINGH RATHORE | 10/02/2020 | M | 147 | 70 | |
11 | ADVIKA | ABHISHEK KUMAR | 04/09/2019 | F | 184 | 70 | |
12 | AISHA ASHRAF KHAN | MOHAMMAD ASHRAF KHAN | 04/06/2019 | F | 011 | 85 | |
13 | AISHWARY MATHUR | AMIT KUMAR | 16/08/2019 | M | 120 | 70 | |
14 | AIYRA | MANOJ KUMAR | 18/12/2019 | F | 066 | 70 | |
15 | AKSHIT YADAV | UMESH CHANDRA YADAV | 30/03/2019 | M | 133 | 70 | |
16 | AKSHUN CHANDA | PRATEEK CHANDA | 13/12/2019 | F | 169 | 70 | |
17 | AMAIRA | AJAY KUMAR CHALIHA | 05/07/2019 | F | 161 | 70 | |
18 | AMAIRA CHHABRA | AMIT CHHABRA | 02/08/2019 | F | 034 | 70 | |
19 | AMAIRA RATHI | KAPIL RATHI | 01/03/2020 | F | 198 | 70 | |
20 | ANAYKA GUPTA | VINAY GUPTA | 21/02/2020 | F | 156 | 70 | |
21 | ANORA DUNG DUNG | ROSELINE BAA | 07/11/2019 | F | 010 | 60 | |
22 | ANUSHKA XALXO | DAVID | 05/07/2019 | F | 197 | 85 | |
23 | ANVI JAIN | ROBIN JAIN | 12/04/2019 | F | 117 | 70 | |
24 | ANVI JUNWAL | MANISH JUNWAL | 06/01/2020 | F | 008 | 70 | |
25 | ARADHANA | VINAY KUMAR | 29/01/2020 | F | 048 | 70 | |
26 | ARADHYA | AKASH BHATI | 27/07/2019 | F | 108 | 70 | |
27 | ARHAM JAIN | PIYUSH JAIN | 07/04/2019 | M | 097 | 70 | |
28 | ARIANA ROSE LAKRA | AMOD LAKRA | 07/07/2019 | F | 045 | 60 | |
29 | ARNAV | CHANDERKESH | 07/11/2019 | M | 165 | 70 | |
30 | ATHARV AZAD | ASHWANI KUMAR AZAD | 02/09/2019 | M | 006 | 70 | |
31 | AVISTA | MANOJ KUMAR | 18/12/2019 | F | 065 | 70 | |
32 | AVYAANSH MOURICE SORENG | AUGUSTIN SORENG | 06/12/2019 | M | 151 | 70 | |
33 | AVYUKT MAURYA | ARUN KUMAR | 03/10/2019 | M | 192 | 70 | |
34 | AYANSH ALEX TIGGA | ANUJ JACOB TIGGA | 09/01/2020 | M | 159 | 70 | |
35 | AZRA RAZA KHAN | ZIYAUDDIN KHAN | 22/08/2019 | F | 157 | 70 | |
36 | AZRA SIDDIQUI | MOHD UBED | 08/09/2019 | F | 072 | 70 | |
37 | BHANI MISHRA | ANAND MISHRA | 15/07/2019 | F | 148 | 85 | |
38 | BOAZ SEB | BASIL SEB | 30/07/2019 | M | 179 | 60 | |
39 | DARSHIKA JAIN | ANUBHAV JAIN | 29/06/2019 | F | 090 | 85 | |
40 | DARSH DUGGAL | MUNESH KUMAR | 21/06/2019 | M | 025 | 70 | |
41 | DIVIJA | RAVINDER SINGH GULIA | 01/08/2019 | F | 164 | 70 | |
42 | DVITI SETHI | ASHWANI SETHI | 18/08/2019 | F | 046 | 70 | |
43 | EIRA ILHAM M K | DR MUHAMMED RAEEZ M K | 23/05/2019 | F | 033 | 70 | |
44 | ESTHER GOMES | RAHUL GOMES | 21/02/2020 | F | 014 | 70 | |
45 | EVANSHI CHIKARA | HIMANSHU CHIKARA | 10-11-2019 | F | 058 | 70 | |
46 | FATEHVEER SINGH | VIKRAM SINGH | 03/02/2020 | M | 118 | 70 | |
47 | GAANTHUINA CHLOE GANGMEI | GONGREIYANG GANGMEI | 28/06/2019 | F | 051 | 70 | |
48 | GARVIT PANWAR | SANDEEP PANWAR | 05/11/2019 | M | 152 | 70 | |
49 | GIDEON MASSEY | ASHISH MASSEY | 22/01/2020 | M | 112 | 70 | |
50 | HIMANSHU GULIA | RAVINDER SINGH GULIA | 01/08/2019 | M | 174 | 70 | |
51 | HRIDHAAN HAREESH | HAREESH G | 10-10-2019 | M | 059 | 70 | |
52 | HULDAH PERSIS PRASAD | S B PRASAD VEJENDLA | 14/09/2019 | F | 128 | 70 | |
53 | INAYA ZAHRA | SYED TANVEER HUSSAIN | 02/10/2019 | F | 168 | 70 | |
54 | JAGRITI CHHABRA | KAMAL CHHABRA | 21/02/2020 | F | 064 | 85 | |
55 | JIYANSH SHARMA | SONU SHARMA | 07/10/2019 | M | 188 | 85 | |
56 | JOHANNA DHRITI KUMAR | SATISH KUMAR | 23/09/2019 | F | 136 | 70 | |
57 | JOSIAH ELIZABETH JERRY | JERRY PHILIP JOHN | 25/10/2019 | F | 016 | 70 | |
58 | K SHUBHAM | KUMAR | 09/08/2019 | M | 110 | 70 | |
59 | KANAV AGARWAL | ANKIT AGARWAL | 10-10-2019 | M | 101 | 70 | |
60 | KANISHKA V | VENKATESWARAN V | 25/01/2020 | F | 142 | 70 | |
61 | KAVYANSH VIJAY | PRASHANT VIJAY | 27/06/2019 | M | 123 | 70 | |
62 | KIAAN DUA | LOVKESH DUA | 02/04/2019 | M | 070 | 70 | |
63 | KIAANSH GUPTA | AYUSH GUPTA | 29/07/2019 | M | 089 | 70 | |
64 | KRISHA DHONDIYAL | BIPIN CHANDRA DHONDIYAL | 17/04/2019 | F | 177 | 70 | |
65 | KRITIKA RAWAT | PRAKASH SINGH | 27/08/2019 | F | 084 | 70 | |
66 | LAVANYA YADAV | ALOK YADAV | 09/12/2019 | M | 130 | 70 | |
67 | LEISHNA DOROTHY HAORONGBAM | H CHINGKHEI NGAMBA | 13/01/2019 | F | 009 | 60 | |
68 | LOVISHKA | PREM SINGH | 15/10/2019 | F | 170 | 90 | |
69 | M. HENGUIBA | D. MANJKHO KOHUSII | 20/04/2019 | M | 069 | 85 | |
70 | MACLINE XALXO | ANUP XALXO | 06/07/2019 | F | 053 | 70 | |
71 | MAHEEM ARORA | RAVI KUMAR ARORA | 10/06/2019 | M | 088 | 75 | |
72 | MANEET TOKAS | ASHWANI TOKAS | 14/06/2019 | M | 044 | 70 | |
73 | MANVEER GULLIYA | BHUDEV | 20/03/2019 | M | 028 | 70 | |
74 | MOHAMMAD FAHAD HUSAIN | ZAHID HUSAIN | 05/09/2019 | M | 075 | 85 | |
75 | NAMISH SHARMA | SHOBHIT SHARMA | 27/11/2019 | M | 121 | 70 | |
76 | NATHAN KHAMGOUSUAN | THANGKHANLAL | 06/04/2019 | M | 020 | 70 | |
77 | NAVYA DESWAL | RAJESH DESWAL | 03/10/2019 | F | 187 | 70 | |
78 | NAVYA LOHIA | YOGENDRA KUMAR | 31/10/2019 | F | 126 | 70 | |
79 | NAVYANSH MANCHANDA | KAPIL MANCHANDA | 26/11/2019 | M | 182 | 85 | |
80 | NAYRA | HEMANT SUNEJA | 31/10/2019 | F | 063 | 70 | |
81 | NIKITA SONI | VIJENDER | 13/07/2019 | F | 067 | 70 | |
82 | NITYA KRISH NATREY | BIJENDER SHARMA | 10/09/2019 | F | 135 | 70 | |
83 | NITYANT SHARMA | GOVIND SHARMA | 21/04/2019 | M | 195 | 75 | |
84 | NIYANSH KUMAR JHA | NITESH KUMAR JHA | 10/01/2020 | M | 150 | 85 | |
85 | PAARTH PAL | ISHWAR CHAND | 02/09/2019 | M | 003 | 85 | |
86 | PARTH GUPTA | GAGANDEEP GUPTA | 16/08/2019 | M | 054 | 70 | |
87 | PAUTHIANPIAK MANGTE | RICK T MANGTE | 27/11/2019 | M | 141 | 70 | |
88 | PIYANSHI | ANIL KUMAR | 08/07/2019 | F | 091 | 70 | |
89 | PRATYUSHA SINGH | LATE PRIYABRATA SINGH | 26/07/2019 | F | 186 | 70 | |
90 | RADHYA MISHRA | SANJAY MISHRA | 24/08/2019 | F | 122 | 70 | |
91 | RAUNAK KUMAR | RAJ KUMAR | 07/08/2019 | M | 114 | 70 | |
92 | REEYANSH PETER | RAHUL PETER | 07/03/2020 | M | 111 | 70 | |
93 | REYAANSH | RAJENDRA KUMAR | 07/01/2020 | M | 160 | 70 | |
94 | REYANSH SEMWAL | RAJEEV SEMWAL | 16/05/2019 | M | 081 | 70 | |
95 | RICHARD S STEPHEN | STEPHEN FRANCIS | 07/12/2019 | M | 139 | 70 | |
96 | RIDVIK JHA | GHANSHYAM JHA | 15/07/2019 | M | 109 | 75 | |
97 | RIHAAN SAMUEL | PAWAN KUMAR | 15/10/2019 | M | 049 | 85 | |
98 | RISHABH DAGUR | SAURAV KUMAR | 18/01/2020 | M | 032 | 70 | |
99 | RIYANSH BHURIA | RAVI BHURIA | 06/10/2019 | M | 191 | 70 | |
100 | RUDRANSH PAINULY | SUNIL DUTT | 12/03/2020 | M | 036 | 70 | |
101 | RUDRAUNSH TEWATIA | AMIT KUMAR TEWATIA | 13/06/2019 | M | 071 | 70 | |
102 | SAANVI | DEEPAK KUMAR GUPTA | 04/12/2019 | F | 140 | 70 | |
103 | SAATVIK PANWAR | NISHANT PANWAR | 23/05/2019 | M | 116 | 85 | |
104 | SAIYAM VERMA | VIKRANT | 26/05/2019 | M | 115 | 70 | |
105 | SAMADRITA BHATTACHARJEE | SHANTANU BHATTACHARJEE | 20/02/2020 | F | 093 | 70 | |
106 | SANMAY BHOGRA | ANKUR BHUGRA | 04/12/2019 | M | 171 | 70 | |
107 | SATVIK KHANDELWAL | SACHIN KHANDELWAL | 27/09/2019 | M | 031 | 70 | |
108 | SATYAJIT SAHOO | MADHUSUDAN SAHOO | 31/12/2019 | M | 001 | 70 | |
109 | SHAANVI RAWAT | MANISH RAWAT | 14/08/2019 | F | 013 | 70 | |
110 | SHAURYA PRAKASH | DR PRAVEEN PRAKASH | 29/11/2019 | M | 076 | 70 | |
111 | SHAURYA SHARMA | JAGDISH KUMAR | 19/09/2019 | F | 190 | 70 | |
112 | SHEIKAH MUNAF | SHEIKH HASIBUL | 02/01/2020 | M | 030 | 85 | |
113 | SHINE | SHASHANK SHEKHAR | 06/10/2019 | M | 176 | 85 | |
114 | SHIVAANSH DESWAL | DEEPAK DESWAL | 31/12/2019 | M | 082 | 70 | |
115 | SHIVAAY KUMAR | KUNDAN KUMAR | 21/10/2019 | M | 092 | 70 | |
116 | SHIVANSH MANGLA | SUMIT MANGLA | 09/12/2019 | M | 005 | 70 | |
117 | SHIVANSH SEJWAL | HARINDER SEJWAL | 10-10-2019 | M | 027 | 70 | |
118 | SHIVANYA MANGLA | SUMIT MANGLA | 09/12/2019 | F | 004 | 70 | |
119 | SHORYA MANCHANDA | SUNNY MANCHANDA | 07/11/2019 | M | 166 | 70 | |
120 | SHRAVYA | SUNNY | 17/08/2019 | F | 002 | 75 | |
121 | SHREYA | GIRESH CHAUDHARI | 20/03/2020 | M | 080 | 70 | |
122 | SHREYANSH KUMAR | ANUPAM ADITYA | 01/04/2019 | M | 155 | 70 | |
123 | SHREYANSHI PANIGRAHI | SUVANKAR PANIGRAHI | 13/03/2019 | F | 057 | 75 | |
124 | SHUBH BHARDWAJ | DR SUPRABHAT BHARDWAJ | 10/05/2019 | M | 041 | 70 | |
125 | SIDHESWARI DAS | SIBA SANKAR DAS | 02/10/2019 | F | 181 | 70 | |
126 | TAKSHVI KABDWAL | DEEPAK KABDWAL | 29/10/2019 | F | 052 | 70 | |
127 | TANIYAN PILLAI | S SENTHIL KUMAR PILLAI | 21/07/2019 | M | 073 | 70 | |
128 | THUNMISHON MUNGREI | THANMASHUNG MUNGREI | 18/03/2020 | F | 085 | 60 | |
129 | TISHIKA JHA | NILESHKUMAR KRIPANATH JHA | 22/11/2019 | F | 185 | 70 | |
130 | TRISHA KALITA | ARUP MANI KALITA | 09/03/2020 | F | 173 | 70 | |
131 | URVIT GUPTA | ACHINT GUPTA | 24/08/2019 | M | 022 | 85 | |
132 | UTKARSH GAUR | SHIVA GAUR | 29/06/2019 | M | 061 | 70 | |
133 | VAISHNAVI SHARMA | LAXMI KANT SHARMA | 24/07/2019 | F | 127 | 70 | |
134 | VEDANT NARANG | ASHISH NARANG | 03-11-2019 | M | 105 | 70 | |
135 | VEDIKA VASHISHT | VIJAY SHARMA | 25/03/2020 | F | 035 | 70 | |
136 | VIAAN JAIN | RAMMI JAIN | 24/03/2020 | M | 029 | 70 | |
137 | VIHAAN NAVANI | RAHUL NAVANI | 20/08/2019 | M | 137 | 70 | |
138 | VIRAJ GULATI PAUL | NEERAJ PAUL | 18/11/2019 | M | 104 | 70 | |
139 | VIRAJ KUMAR SAMAL | SURENDER SAMAL | 11/04/2019 | M | 018 | 70 | |
140 | VITI TAYAL | ABHISHEK TAYAL | 04/02/2020 | F | 134 | 70 | |
141 | VIVANSH UPADHYAY | GAGAN UPADHYAY | 29/03/2020 | M | 163 | 70 | |
142 | VRITIKA GOYAL | DEEPAK GOYAL | 26/10/2019 | F | 094 | 70 | |
143 | VUNGBIAKHOIH | THANGMINLUN | 27/09/2019 | F | 102 | 70 | |
144 | VUNGHATKIM | THANGMINLUN | 27/09/2019 | F | 103 | 70 | |
145 | VYUSHTI HANS | AMIT HANS | 12-11-2019 | F | 023 | 70 | |
146 | YANVIKA TRESA DAMIAN | SHANU JOHN DAMIAN | 12/04/2019 | F | 043 | 70 | |
147 | YASHVI TIWARI | ANUBHAV TIWARI | 14/06/2019 | F | 056 | 70 | |
148 | YOGIT PANDEY | CHANDRA SHEKHAR PANDEY | 14/07/2019 | M | 039 | 70 | |
149 | ZAARA SINGH RAHMAN | SABAHUDDIN ABDUR RAHMAN | 06/08/2019 | F | 021 | 70 | |
150 | ZION JAMES | VINAY JAMES | 26/08/2019 | M | 095 | 70 |
WAITING LIST OF PRE-SCHOOL ADMISSION | |||||||
SL NO. | NAME OF THE STUDENT | FATHER'S NAME | D.O.B | SEX | FORM NO. | POINTS | |
1 | HAMMAD MANZAR KHAN | MANZAR SHARIF KHAN | 28/09/2019 | M | 024 | 70 | |
2 | MANAV PANWAR | MONU PANWAR | 26/09/2019 | M | 149 | 70 | |
3 | SHIVANSH | ASHISH SINGH PANWAR | 14/07/2019 | M | 158 | 70 | |
4 | UTKARSH THAKUR | SAANJU THAKUR | 30/06/2019 | M | 012 | 60 | |
5 | MOHD. ZOHAN | AITAZ AHMAD | 06/10/2019 | M | 019 | 60 | |
6 | AARAV VERMA | RAVI VERMA | 02/03/2020 | M | 038 | 60 | |
7 | ERISH JAISWAL | MANISH JAISAWAL | 04/10/2019 | M | 060 | 60 | |
8 | RIDA AHMAD | JAMSHED AHMAD | 04/01/2020 | F | 068 | 60 | |
9 | PRIYANK | RAJ KAPOOR | 17/01/2020 | M | 074 | 60 | |
10 | AARAV SHARMA | ASHISH KUMAR | 13/08/2019 | M | 078 | 60 | |
11 | KUSHAGRA RAWAT | KARAN RAWAT | 20/10/2019 | M | 083 | 60 | |
12 | JIVANSH GUPTA | LOKESH KUMAR GUPTA | 26/04/2019 | M | 099 | 60 | |
13 | HARSH ARYA | KUNDAN LAL | 08/02/2020 | M | 100 | 60 | |
14 | ASHMITA RATHI | MANDEEP MOHAN MRATH | 10-10-2019 | F | 119 | 60 | |
15 | LOYUMBA POTSHANGBAM | POTSHANGBAM JACKY SIN | 28/07/2019 | M | 125 | 60 | |
16 | KUSH SHARMA | YOGESH SHARMA | 26/08/2019 | M | 131 | 60 | |
17 | SAHASTRA SHRESTHA | VIKAS SHRESTHA | 10-12-2019 | F | 138 | 60 | |
18 | ANAISHA PAL | SUSHIL KUMAR | 08/10/2019 | F | 143 | 60 | |
19 | AARUSH NAYAK | DINESH KUMAR NAYAK | 10/08/2019 | M | 146 | 60 | |
20 | DEVANSH RAWAT | KUNDAN SINGH | 23/07/2019 | M | 153 | 60 | |
21 | NIVAAN GOYAL | SHARAD GOYAL | 23/12/2019 | M | 154 | 60 | |
22 | MITISHA SRIVASTAVA | MAHESH KUMAR SRIVAST | 13/03/2020 | F | 172 | 60 | |
23 | AMNAH MUSTAJAB AKHTA | MUSTAJAB AHMAD AKHTA | 17/08/2019 | F | 178 | 60 | |
24 | YONIT SHARMA | KARTIK SHARMA | 31/10/2019 | M | 180 | 60 | |
25 | AAIRA SAXENA | ADITYA SAXENA | 29/06/2019 | F | 183 | 60 | |
26 | SHIVIN SINGH CHAUHAN | VIKRAM SINGH CHAUHAN | 07/11/2019 | M | 193 | 60 | |
27 | TWINS | VIPIN | 14/05/2019 | M | 196 | 60 | |
28 | AUGUSTINE OBINNA | APOSTLE IMMANEUL ENEN | 17/09/2019 | M | 200 | 60 | |
Parents of the above mentioned students are requested to contact the School | |||||||
on 30th January, 2023 between 8.30 a.m. to 11.30 a.m. |
Details of Admission procedure for the selected students Both the parents (Father & Mother) along with their ward will meet the Principal for admission process as per the scheduled date and time given below:
Date of Admission : Tuesday, January 24, 2023,
Documents required at the time of admission:
- PRINCIPAL |